Подобрать диски и шины по марке автомобиля

Сервис позволяет осуществить подбор дисков по марке авто и одновременно подбор шин по марке автомобиля. Для начала поиска необходимо выбрать. Производителя машины, ее марку, год выпуска и соответствующую модификацию.

В результате поиска по базе данных, выводятся следующие данные: параметры заводской комплектации и варианты для замены.

Полезно знать
  • Не следует монтировать шину на диск, если он не примерялся до этого на автомобиль без самой покрышки;
  • Не забудьте проверить, подходят ли отверстия для крепления, а также, не касается ли тормозной суппорт диска;
  • При сборке или разбортировке колесного диска и шины, не допускайте повреждений лакокрасочного покрытия обода, особенно литого диска, это может привести к коррозии металла.

Шины Gislaved

Страницы: 12345следующая »
ID Фото Название Описание Артикул Цена
7014 Com*Speed 195/65R16C 104/102T Com*speed 195/65r16c 104/102t Тип автомобиля легковой Сезон…
-
7015 Com*Speed 195/70R15C 104/102R Com*speed 195/70r15c 104/102r Тип автомобиля легковой Сезон…
-
7016 Com*Speed 195/75R16C 107/105R Com*speed 195/75r16c 107/105r Тип автомобиля легковой Сезон…
-
7017 Com*Speed 225/70R15C 112/110R Com*speed 225/70r15c 112/110r Тип автомобиля легковой Сезон…
-
7018 Com*Speed 235/65R16C 115/113R Com*speed 235/65r16c 115/113r Тип автомобиля легковой Сезон…
-
7019 Euro*Frost 2 165/65R14 79T Euro*frost 2 165/65r14 79t Тип автомобиля легковой Сезон…
-
7020 Euro*Frost 3 145/70R13 71T Euro*frost 3 145/70r13 71t Тип автомобиля легковой Сезон…
-
7021 Euro*Frost 3 145/80R13 75T Euro*frost 3 145/80r13 75t Тип автомобиля легковой Сезон…
-
7022 Euro*Frost 3 155/65R14 75T Euro*frost 3 155/65r14 75t Тип автомобиля легковой Сезон…
-
7023 Euro*Frost 3 155/70R13 75T Euro*frost 3 155/70r13 75t Тип автомобиля легковой Сезон…
-
7024 Euro*Frost 3 155/80R13 79T Euro*frost 3 155/80r13 79t Тип автомобиля легковой Сезон…
-
7025 Euro*Frost 3 165/70R13 79T Euro*frost 3 165/70r13 79t Тип автомобиля легковой Сезон…
-
7026 Euro*Frost 3 165/70R14 81T Euro*frost 3 165/70r14 81t Тип автомобиля легковой Сезон…
-
7027 Euro*Frost 3 175/65R14 82T Euro*frost 3 175/65r14 82t Тип автомобиля легковой Сезон…
-
7028 Euro*Frost 3 175/70R13 82T Euro*frost 3 175/70r13 82t Тип автомобиля легковой Сезон…
-
7029 Euro*Frost 3 175/70R14 84T Euro*frost 3 175/70r14 84t Тип автомобиля легковой Сезон…
-
7030 Euro*Frost 3 185/55R15 82T Euro*frost 3 185/55r15 82t Тип автомобиля легковой Сезон…
-
7031 Euro*Frost 3 185/60R14 82T Euro*frost 3 185/60r14 82t Тип автомобиля легковой Сезон…
-
7032 Euro*Frost 3 185/60R15 88T XL Euro*frost 3 185/60r15 88t xl Тип автомобиля легковой Сезон…
-
7033 Euro*Frost 3 185/65R14 86T Euro*frost 3 185/65r14 86t Тип автомобиля легковой Сезон…
-
7034 Euro*Frost 3 185/65R15 88T Euro*frost 3 185/65r15 88t Тип автомобиля легковой Сезон…
-
7035 Euro*Frost 3 195/55R15 85H Euro*frost 3 195/55r15 85h Тип автомобиля легковой Сезон…
-
7036 Euro*Frost 3 195/60R15 88T Euro*frost 3 195/60r15 88t Тип автомобиля легковой Сезон…
-
7037 Euro*Frost 3 195/65R15 91T Euro*frost 3 195/65r15 91t Тип автомобиля легковой Сезон…
-
7038 Euro*Frost 3 195/65R15 95T XL Euro*frost 3 195/65r15 95t xl Тип автомобиля легковой Сезон…
-
7039 Euro*Frost 3 205/55R16 91H Euro*frost 3 205/55r16 91h Тип автомобиля легковой Сезон…
-
7040 Euro*Frost 3 205/55R16 91T Euro*frost 3 205/55r16 91t Тип автомобиля легковой Сезон…
-
7041 Euro*Frost 3 205/55R16 94H XL Euro*frost 3 205/55r16 94h xl Тип автомобиля легковой Сезон…
-
7042 Euro*Frost 3 205/60R16 92H Euro*frost 3 205/60r16 92h Тип автомобиля легковой Сезон…
-
7043 Euro*Frost 3 205/65R15 94T Euro*frost 3 205/65r15 94t Тип автомобиля легковой Сезон…
-
7044 Euro*Frost 3 215/55R16 93H Euro*frost 3 215/55r16 93h Тип автомобиля легковой Сезон…
-
7045 Euro*Frost 3 215/60R16 99H XL Euro*frost 3 215/60r16 99h xl Тип автомобиля легковой Сезон…
-
Страницы: 12345следующая »